1. Infos


Nombre de cartes : 75
Symbole : Logo Mandalorien de
Lien vers la page du site IDC : Mandalorians
Les casqués en T que sont les Mandaloriens prennent possession de ce set virtuel de 75 cartes.
Et ils viennent de toutes les périodes ces Mandaloriens, et de différents supports comme les films avec
Les cartes previews présentent des images différentes par rapport aux images des cartes du set en lui même. La carte 64/75 a même vu son titre modifié.
2. Liste des cartes
Les visuels des cartes peuvent être vus dans cette section.
Bardan Jusik (A) | |||
Basilisk Defense Legion | |||
Bes'uliik Starfighter | |||
Canderous | |||
Coronet (A) | |||
Cuy'val Dar | |||
Defend the Homeworld | |||
Duel to the Death | |||
Family Loyalty | |||
Hunter's Trophy | |||
Jaing Skirata (A) | |||
JU-9 Juggernaut War Droid | |||
Kal Skirata (A) | |||
Kandosii-Type Dreadnaught | |||
Lictor-Class Dungeon Ship | |||
Mandalorian Jetpack Squad | |||
Mandalorian Resistance Fighter | |||
Mandalorian Special Training | |||
Mirta Gev (A) | |||
Resol'nare | |||
StarViper Attack Platform | |||
Supercommando Codex | |||
Thermal Scanner | |||
Thrill of the Hunt | |||
Tra'kad Support Craft | |||
Beskar'gam | |||
Boba Fett (K) | |||
Canderous-Class Tank | |||
Cold-Blooded Killer | |||
Crusader-Class Corvette | |||
Crushgaunts | |||
Dred Priest (A) | |||
Duchess | |||
Fenn Shysa (A) | |||
Final Confrontation | |||
Firespray-31-Class Patrol and Attack Craft | |||
G1-M4-C Dunelizard Fighter | |||
Hunter Becomes the Hunted | |||
Jaster | |||
Jehavey'ir-Type Assault Ship | |||
Kyrimorut | |||
Lagartoz War Dragon | |||
Mandalorian Supercommando | |||
Mando'a | |||
Mask of the Mand'alor (A) | |||
Meteor-Class Q-Carrier | |||
Purchase Loyalty | |||
Slotted | |||
Teroch-Type Gunship | |||
The Death Watch | |||
Alliance with the Jedi | |||
Alliance with the Sith | |||
Basilisk Attack Squad | |||
Basilisk Recon Squad | |||
Basilisk War Droid | |||
Basilisk Warrior | |||
Concord Dawn | |||
Firespray Interceptor | |||
Galactic-Class Battle Carrier | |||
Keldabe- | |||
Live and Die By the Blaster | |||
M12-L Kimogila Heavy Fighter | |||
Mandalore | |||
Mandalorian Strike Squad | |||
Mandalorian Stronghold | |||
Mij Gilamar (A) | |||
Nomadic Warrior | |||
Rally the Clans | |||
Rav Bralor (A) | |||
Shadow V Assault Speeder | |||
Siphon Their Resources | |||
Slave II (A) | |||
Strill | |||
Survivalist | |||
Walon Vau (A) | |||
Duchess Satine Kryze (alternate) | |||
Mandalorian Jetpack Squad (alternate) | |||
Boba Fett (alternate) | |||
Mandalorian Mercenaries |
<< Page précédente
Page suivante >>